40 / 80 GB HBM2e · Ampere · SXM4
$1.79 – $5.12/GPU·hr (2.9× spread)
| Provider | GPU | $/GPU·hr | Observed | |
|---|---|---|---|---|
| RunPod | NVIDIA A100-SXM4-80GB | $1.79 | 1d ago | |
| Crusoe | NVIDIA A100-SXM4-80GB | $1.95 | 1d ago | |
| Lambda Labs | NVIDIA A100-SXM4-40GB | $1.99 | 1d ago | |
| CoreWeave | NVIDIA A100-SXM4-80GB | $2.70 | 1d ago | |
| Lambda Labs | NVIDIA A100-SXM4-80GB | $2.79 | 1d ago | |
| Azure (eastus) | NVIDIA A100-SXM4-40GB | $3.40 | today | |
| GCP (us-central1) | NVIDIA A100-SXM4-40GB | $3.67 | today | |
| OCI | NVIDIA A100-SXM4-80GB | $4.00 | today | |
| Azure (eastus) | NVIDIA A100-SXM4-80GB | $4.10 | today | |
| Azure (eastus2) | NVIDIA A100-SXM4-80GB | $4.10 | today | |
| AWS (us-east-1) | NVIDIA A100-SXM4-40GB | $4.10 | today | |
| GCP (us-central1) | NVIDIA A100-SXM4-80GB | $5.07 | today | |
| AWS (us-east-1) | NVIDIA A100-SXM4-80GB | $5.12 | today |
No cross-joined data — need both pricing and benchmark results.